| Released | Film Name | Total Box Office | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Avatar | $760,507,625 |
| 2 | 1997 | Titanic | $600,788,188 |
| 3 | 2008 | The Dark Knight | $533,345,358 |
| 4 | 1977 | Star Wars Ep. IV: A New Hope | $460,998,007 |
| 5 | 2004 | Shrek 2 | $441,226,247 |
| 6 | 1982 | ET: The Extra-Terrestrial | $435,110,554 |
| 7 | 1999 | Star Wars Ep. I: The Phantom Menace | $431,088,297 |
| 8 | 2006 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | $423,315,812 |
| 9 | 2010 | Toy Story 3 | $415,004,880 |
| 10 | 1994 | The Lion King | $414,548,100 |
No comments:
Post a Comment